Aktualizované: 2. 6. 2026, 18:03
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
| Ticker | SPY |
|---|---|
| Cena | 759,47 USD |
| Výnos 5 rokov | 12,2 % |
| Výnos 10 rokov | 13,8 % |
| Výnos 15 rokov | 12,4 % |
| Výnos 20 rokov | 9,3 % |
| Výnos 30 rokov | 8,4 % |
| Pozícia | #7 |
Vývoj ceny (týždenné údaje, 5 rokov)
Investovanie je rizikové. Môžeš prísť o časť kapitálu.