Aktualizováno: 3. 8. 2026, 8:03
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 33,47 USD |
| Výnos 5 let | 5,7 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 3. 8. 2026, 8:03
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 33,47 USD |
| Výnos 5 let | 5,7 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.