Aktualizováno: 15. 6. 2026, 19:02
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 32,82 USD |
| Výnos 5 let | 5,4 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 15. 6. 2026, 19:02
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 32,82 USD |
| Výnos 5 let | 5,4 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.