Aktualizováno: 17. 9. 2026, 20:03
iShares MSCI World ETF (URTH)
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 207,03 USD |
| Výnos 5 let | 10,4 % |
| Výnos 10 let | 11,0 % |
| Pozice | #54 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 17. 9. 2026, 20:03
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 207,03 USD |
| Výnos 5 let | 10,4 % |
| Výnos 10 let | 11,0 % |
| Pozice | #54 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.