Aktualizováno: 10. 7. 2026, 10:03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 106,24 GBP |
| Výnos 5 let | 12,1 % |
| Výnos 10 let | 13,1 % |
| Pozice | #5 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 10. 7. 2026, 10:03
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 106,24 GBP |
| Výnos 5 let | 12,1 % |
| Výnos 10 let | 13,1 % |
| Pozice | #5 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.