Aktualizováno: 18. 4. 2026, 15:02
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 99,74 GBP |
| Výnos 5 let | 11,7 % |
| Výnos 10 let | 14,1 % |
| Pozice | #5 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 18. 4. 2026, 15:02
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 99,74 GBP |
| Výnos 5 let | 11,7 % |
| Výnos 10 let | 14,1 % |
| Pozice | #5 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.