Aktualizováno: 3. 8. 2026, 6:03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 104,67 GBP |
| Výnos 5 let | 11,8 % |
| Výnos 10 let | 12,9 % |
| Pozice | #5 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 3. 8. 2026, 6:03
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 104,67 GBP |
| Výnos 5 let | 11,8 % |
| Výnos 10 let | 12,9 % |
| Pozice | #5 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.