Aktualizováno: 15. 6. 2026, 13:02
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 106,32 GBP |
| Výnos 5 let | 12,5 % |
| Výnos 10 let | 13,6 % |
| Pozice | #5 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 15. 6. 2026, 13:02
| Ticker | VUSA |
|---|---|
| Cena | 106,32 GBP |
| Výnos 5 let | 12,5 % |
| Výnos 10 let | 13,6 % |
| Pozice | #5 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.