Aktualizováno: 3. 8. 2026, 6:03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) (VUSD)
| Ticker | VUSD |
|---|---|
| Cena | 140,96 USD |
| Výnos 5 let | 11,1 % |
| Výnos 10 let | 13,1 % |
| Pozice | #20 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 3. 8. 2026, 6:03
| Ticker | VUSD |
|---|---|
| Cena | 140,96 USD |
| Výnos 5 let | 11,1 % |
| Výnos 10 let | 13,1 % |
| Pozice | #20 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.